Ç°¸í | TPR / SCR UNIT / Àü·ÂÁ¶Á¤±â |
---|---|
¿ëµµ | È÷ÅÍ Àü·Â Á¦¾î |
Á¦¾î¹æ½Ä | À§»óÁ¦¾î / ½ÎÀÌŬÁ¦¾î |
Á¤°ÝÀü¾Ð | ´Ü»ó 220 V, 380 V, 440 V |
ÃÖ´ëÀü·ù | 300A AC |
Á¦¾î¼ÒÀÚ | 2 SCR |
Ãâ·Â¹üÀ§ | °ø±ÞÀü¾ÐÀÇ 0~98% ÀÌ»ó |
Á¦¾î½ÅÈ£ | 4-20mA, 0-5V, ¼öµ¿VR, RS485(¿ø°Ý) |
±âµ¿¹æ½Ä | Soft Start, Up Down |
Àû¿ëºÎÇÏ | Æ®·£½º 1Â÷Á¦¾î, Heater ºÎÇÏ |
°æº¸Ãâ·Â | AC/DC 250V 1A - 1aÁ¢Á¡ |
¼Ó´ÜÈÞÁî | ±âº»³»Àå |
³Ã°¢¹æ½Ä | °Á¦ °ø³Ã |
°æº¸ÀåÄ¡ | Ç»Áî ´Ü¶ô ¹× °á»ó, °úÀü·ù, °ú¿Â÷´Ü |
º¸È£±â´É | °úÀü·ù(OC), °ú¿(OT) º¸È£, Á¤Àü·ù Á¦Çѱâ´É |
Åë½Å±â´É | ±âº» RS458 ÀåÂø |
(´ÜÀ§ : mm)
¿ë·® | W | H | D | W1 | H1 | °íÁ¤º¼Æ® | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P-25A | 100 | 120 | 89 | 89 | 100 | M4 | |
1P-50,70A | 100 | 165 | 102 | 88 | 145 | M4 | |
1P-100,160A | 166 | 277 | 166 | 156 | 157 | M4 | |
1P-200,300A | 152 | 342 | 196 | 142 | 262 | M4 | |
1P-400,700A | 269 | 511 | 521 | 195 | 493 | M5 |